Прайс-лист «Прайс лист опт 01.02.12» от 08.02.12
, опт
Скачать файл: prajs-list-opt-010212-08.02.12.xls
| Наименование | Ед. изм. | Вес | Цена, грн. | |
|---|---|---|---|---|
ООО "Лаки-буд" /http://lucky-bud.prom.ua |
||||
г. Бровары, ул. Кутузова, 133 тел. (044) 228-17-24/lucky-bud@ukr.net |
||||
Ирина Сологуб 063 612 6066, 067 87 87 850 099 536 1115 |
||||
ЦЕМЕНТ |
||||
| Цемент белый CIMSA, Турция, белый,марка I 52,5 N | мешок | 25 кг | 60 / 2400 | |
| Цемент CIMSA ICIDAC 40, Турция, глиноземистый, огнеупорный, сульфатостойкий, термостойкий | мешок | 25 кг | 131,6 / 5264 | |
| Цемент серый CIMSA, Турция, серый, марка I 42,5 R, без добавок | мешок | 50 кг | 75 / 1500 | |
| Цемент М 400, портланд, в таре по 25 кг | тн | 25 кг | 895 | |
| Цемент М 500, портланд, в таре по 25 кг | тн | 25 кг | 980 | |
ANSERGLOB |
||||
| 1 | Клей Anserglob BCX-33 для плитки | мешок | 25 кг | 33.6 |
| Клей Anserglob BCX-33 для плитки ЗИМА | мешок | 25 кг | 35.6 | |
| 2 | Клей Anserglob BCX-34 для керамогранита | мешок | 25 кг | 45 |
| 3 | Клей Anserglob BCX-44 ТОТАЛ для плитки и камня | мешок | 25 кг | 64.4 |
| 4 | Клей Anserglob BCX-46 для мрамора белый | мешок | 25 кг | 80.8 |
| 5 | Клей Anserglob BCX-39 для минеральной ваты и пенопласта | мешок | 25 кг | 43.2 |
| 6 | Клей Anserglob BCX-40 для минеральной ваты и пенопласта +армировка | мешок | 25 кг | 48.2 |
| Клей Anserglob BCX-40 для минеральной ваты и пенопласта +армировка ЗИМА | мешок | 25 кг | 50.2 | |
| 7 | Штукатурка Anserglob ВСТ-20 стартовая | мешок | 25 кг | 29.2 |
| 8 | Штукатурка Anserglob ВСТ-21 стартовая машинная | мешок | 25 кг | 31.4 |
| 9 | Штукатурка Anserglob ВСТ-22 финишная | мешок | 25 кг | 41.6 |
| 10 | Штукатурка Anserglob ВСТ-25 финишная белая армирована микроволокном | мешок | 15 кг | 53.4 |
| 11 | Шпаклевка Anserglob ВСТ-27 фасадная св.-серая финишная | мешок | 20 кг | 56 |
| 12 | Штукатурка Anserglob ТМК-110 "короед", белая, зерно 2,5мм; 3,5 мм | мешок | 25 кг | 63.2 |
| 13 | Штукатурка Anserglob ТМК-112 "короед", серая, зерно 2,5мм; 3,5 мм | мешок | 25 кг | 51.2 |
| 14 | Штукатурка Anserglob ТМВ-120 "камешковая", белая, зерно 2 мм | мешок | 25 кг | 86.4 |
| 15 | Штукатурка Anserglob акриловая "короед", белая, зерно 2,5мм; 3,5 мм | ведро | 25 кг | 239 |
| 16 | Штукатурка Anserglob акриловая "камешковая", белая, зерно 2 мм | ведро | 25 кг | 248 |
| Краска структурная акриловая ANSERGLOB | ведро | 7,5 кг | 126 | |
| Краска структурная акриловая ANSERGLOB | ведро | 15 кг | 226 | |
| 17 | Смесь кладочная Anserglob ВСМ-10 кирпич | мешок | 25 кг | 24.8 |
| 18 | Смесь кладочная Anserglob ВСМ-12 пено-, газобетон | мешок | 25 кг | 33.7 |
| 19 | Стяжка Anserglob LFS-70 ( 10-60 мм ) | мешок | 25 кг | 28.1 |
| 20 | Стяжка Anserglob LFS-71 (10-80 мм) легковыравнивающаяся | мешок | 25 кг | 51.4 |
| 21 | Пол Anserglob LFS-72 (10-50 мм) | мешок | 25 кг | 67.2 |
| Пол Anserglob LFF-73 (5-80 мм) цементно-гипсовая | мешок | 25 кг | 58.9 | |
| 22 | Пол Anserglob LFF-74 (2-10 мм) самовыравнивающийся | мешок | 25 кг | 74.2 |
| 23 | Грунтовка Anserglob EG-60 | канистра | 2л | 15.9 |
| 24 | Грунтовка Anserglob EG-60 | канистра | 5л | 32.7 |
| 25 | Грунтовка Anserglob EG-60 | канистра | 10л | 55.8 |
| 26 | Грунтовка Anserglob EG-61 концентрат 1:6 | канистра | 1л | 35.2 |
| 27 | Грунтовка Anserglob EG-61 концентрат 1:6 | канистра | 5л | 141 |
| Грунт-краска Anserglob EG-62 кварцевая | канистра | 5л | 68 | |
| Грунт-краска Anserglob EG-62 кварцевая | канистра | 10л | 130 | |
| Эмульсия Anserglob ES-66 водоотталкивающее средство | канистра | 1л | 11.2 | |
| Эмульсия Anserglob ES-67 очиститель поверхностей | канистра | 1л | 19.3 | |
| 30 | Антигрибок для дерева DEIMOS 4 в 1 | шт | 1 кг | 26 |
| Пропитка для дерева DEIMOS 4 в 1 | шт | 5 кг | 105 | |
| Фуга белая | шт | 1 кг | 20 | |
| Фуга белая | шт | 3 кг | 42 | |
NUR KIREC |
||||
| Известь гидратная, Турция, гашеная, сухая, молотая, белизна 86% | мешок | 25 кг | 52.4 | |
ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ ТУРЦИЯ |
||||
| Сивагипс ADA, Турция стартовая гипсовая штукатурка | мешок | 30 кг | 44 | |
| Сатенгипс ADA, Турция, финишная гипсовая шпаклевка | мешок | 25 кг | 43.5 | |
| Сивагипс ABS, Турция, стартовая гипсовая штукатурка | мешок | 30 кг | 46.2 | |
| Сатенгипс ABS, Турция, финишная гипсовая шпаклевка | мешок | 25 кг | 45 | |
ПОЛИМИН |
||||
| 1 | Клей Полимин П 9 "эконом"для плитки | мешок | 25 кг | 27.3 |
| 2 | Клей Полимин П 12 "стандарт" для плитки | мешок | 25 кг | 31.7 |
| Клей Полимин П 11 для каминов | мешок | 20 кг | 42.9 | |
| 3 | Клей Полимин П 22 "мульти" | мешок | 25 кг | 53.9 |
| 4 | Клей Полимин П 20 для пенополистирола | мешок | 25 кг | 43.4 |
| 5 | Клей Полимин П 21 для минеральной ваты и пенопласта +армировка | мешок | 25 кг | 62.7 |
| 6 | Штукатурка Полимин ШГ 6 стартовая гипсовая | мешок | 25 кг | 32.2 |
| 7 | Штукатурка Полимин ШГ 14 финишная гипсовая | мешок | 25 кг | 47.3 |
| Штукатурка Полимин ШГ 14 финишная гипсовая | мешок | 10 кг | 24 | |
| 8 | Штукатурка Полимин ШВ 1 стартовая цементно-известковая | мешок | 25 кг | 26.7 |
| 9 | Штукатурка Полимин ШЦ 2 стартовая цементная | мешок | 25 кг | 27.6 |
| 10 | Стяжка Полимин СЦ 5 ( до 40 мм) М 200 | мешок | 25 кг | 27.5 |
| 11 | Пол Полимин ЛЦ 2 (10-40 мм) наливной | мешок | 25 кг | 41.7 |
| 12 | Пол Полимин ЛЦ 4 (3-6 мм) самовыравнивающийся | мешок | 25 кг | 60.2 |
POLIREM |
||||
| 1 | Клей СКп 101 для плитки | мешок | 25 кг | 30.6 |
| 2 | Клей СКп 111 белый для мрамора и исскуственного камня | мешок | 25 кг | 85.7 |
| 3 | Клей СКп 121 Грес экстра | мешок | 25 кг | 56 |
| 4 | Клей СКс 131 "Теплый дом" | мешок | 25 кг | 51 |
| 5 | Смесь СКк 151 для газобетона | мешок | 25 кг | 28.6 |
| 6 | Штукатурка 323 DUOGIPS машинная | мешок | 30 кг | 38.2 |
| 7 | Штукатурка 327 TERMOGIPS внутренняя | мешок | 30 кг | 46.2 |
| 8 | Штукатурка 329 ECOGIPS-START | мешок | 30 кг | 38 |
| 9 | Штукатурка СШт 341 "под шубу" белая, зерно 1,25 мм | мешок | 25 кг | 70 |
| 10 | Штукатурка СШт 343 "мелкозернистая" камешковая, белая, зерно 1,6 мм | мешок | 25 кг | 76.5 |
| 11 | Штукатурка СШт 345 "зернистая" штукатурка белая, зерно 2,5 мм | мешок | 25 кг | 89 |
| 12 | Пол СПн 501 (5-30 мм) самовыравнивающийся | мешок | 25 кг | 56.8 |
| 13 | Стяжка СПн 502 (10-40мм) М200 | мешок | 25 кг | 26.2 |
| 14 | Стяжка СПн 503 стяжка + ремонт оснований М300 | мешок | 25 кг | 31.8 |
| 15 | Пол СПн 517 ТЕПЛОЛЮКС самовыравнивающийся | мешок | 25 кг | 110.2 |
| 16 | Гидроизоляция Сги 601 (высота водного столба до 10 м) | мешок | 25 кг | 78 |
| 17 | Штукатурка VD 1343 акриловая камешковая зерно 1,5 мм | ведро | 25 кг | 208.3 |
| 18 | Штукатурка VD 1345 акриловая камешковая зерно 2 мм | ведро | 25 кг | 251.3 |
| 19 | Штукатурка VD 1347 акриловая короед зерно 2-2,5 мм | ведро | 25 кг | 237.5 |
| 20 | Шпаклевка VD 1430 акриловая белая | ведро | 15 кг | 162.7 |
| 21 | Шпаклевка VD 1430 акриловая белая | ведро | 7,5 кг | 85.7 |
| 22 | Пропитка VD 1741 | ведро | 1л | 7.5 |
| 23 | Пропитка VD 1741 | ведро | 5л | 27.7 |
| 24 | Пропитка VD 1741 | ведро | 10л | 46.2 |
BAYRAMIX |
||||
| Мозаичная штукатурка BAYRAMIX Mineral, окрашенная мраморная и гранитная крошка, 72 цвета | ведро | 25 кг | 333 | |
| Мозаичная штукатурка BAYRAMIX Saftas, мраморная и гранитная крошка натурального (природного) цвета, 36 цветов | ведро | 25 кг | 360 | |
| Мозаичная штукатурка BAYRAMIX Gоld окрашенная (перламутровая) мраморная и гранитная крошка, 28 цветов | ведро | 25 кг | 491 | |
| Лак BS-18 для штукатурки BAYRAMIX, на акриловой основе для защиты от загрязнения и мех. Воздействий | ведро | 15 кг | 466 | |
| Лак BS-18 для штукатурки BAYRAMIX, на акриловой основе для защиты от загрязнения и мех. Воздействий | ведро | 5 кг | 167 | |
| Лак BS-18 для штукатурки BAYRAMIX, на акриловой основе для защиты от загрязнения и мех. Воздействий | ведро | 1 кг | 35 | |
ANSERCOLL |
||||
| Клей для паркета Ansercoll 5-10-15-20 клей на базе бутадиенстирольного каучука с добавкой канифоли | ведро | 1,1 кг | 35 | |
| Клей для паркета Ansercoll 5-10-15-20 клей на базе бутадиенстирольного каучука с добавкой канифоли | ведро | 5,5кг | 132 | |
| Клей для паркета Ansercoll 5-10-15-20 клей на базе бутадиенстирольного каучука с добавкой канифоли | ведро | 13,5кг | 305 | |
| Клей для паркета Ansercoll 5-10-15-20 клей на базе бутадиенстирольного каучука с добавкой канифоли | ведро | 23 кг | 510 | |
СЕТКИ СТЕКЛОТКАНЫЕ |
||||
| Сетка стеклотканная 4*4мм 145гр/м, белая | рулон | 50 м | 169* | |
| Сетка стеклотканная 4*4мм 145гр/м, оранж | рулон | 50 м | 176* | |
| Сетка стеклотканная 4*4мм 165гр/м цветная | рулон | 50 м | 180* | |
| Сетка стеклотканная 4*4мм 160гр/м оливковая, щелочностойкая, пр-ва Германия | рулон | 50 м | 400 | |
МЕТИЗЫ |
||||
ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С УДАРОПРОЧНЫМ ПЛАСТИКОВЫМ ГВОЗДЕМ |
||||
| Дюбель L10х70mm D 60mm с ударопрочным пластиковым гвоздем | 1200 шт | 100 шт | 22 | |
| Дюбель L10х80mm D 50mm с ударопрочным пластиковым гвоздем | 1200 шт | 100 шт | 24 | |
| Дюбель L10х90mm D 50mm с ударопрочным пластиковым гвоздем | 1200 шт | 100 шт | 26 | |
| Дюбель L10х100mm D 60mm с ударопрочным пластиковым гвоздем | 900 шт | 100 шт | 28 | |
| Дюбель L10х110mm D 60mm с ударопрочным пластиковым гвоздем | 900 шт | 100 шт | 29 | |
| Дюбель L10х120mm D 50mm с ударопрочным пластиковым гвоздем | 900 шт | 100 шт | 31 | |
| Дюбель L10х140mm D 50mm с ударопрочным пластиковым гвоздем | 800 шт | 100 шт | 33 | |
| Дюбель L10х160mm D 50mm с ударопрочным пластиковым гвоздем | 700 шт | 100 шт | 36 | |
| Дюбель L10х180mm D 50mm с ударопрочным пластиковым гвоздем | 600 шт | 100 шт | 41 | |
| Дюбель L10х200mm D 50mm с ударопрочным пластиковым гвоздем | 500 шт | 100 шт | 47 | |
ДИСК D70mm |
||||
| Дюбель L10х70mm D 70mm,3 пары усов,с ударопрочным пластиковым гвоздем | 600 шт | 100 шт | 26 | |
| Дюбель L10х80mm D 70mm,3 пары усов,с ударопрочным пластиковым гвоздем | 600 шт | 100 шт | 27 | |
| Дюбель L10х90mm D 70mm,3 пары усов,с ударопрочным пластиковым гвоздем | 600 шт | 100 шт | 28 | |
| Дюбель L10х100mm D 70mm,3 пары усов,с ударопрочным пластиковым гвоздем | 600 шт | 100 шт | 29 | |
| Дюбель L10х110mm D 70mm,3 пары усов,с ударопрочным пластиковым гвоздем | 600 шт | 100 шт | 31 | |
| Дюбель L10х120mm D 70mm,3 пары усов,с ударопрочным пластиковым гвоздем | 600 шт | 100 шт | 33 | |
| Дюбель L10х140mm D 70mm,3 пары усов,с ударопрочным пластиковым гвоздем | 600 шт | 100 шт | 35 | |
| Дюбель L10х160mm D 70mm,3 пары усов,с ударопрочным пластиковым гвоздем | 600 шт | 100 шт | 36 | |
| Дюбель L10х180mm D 70mm,3 пары усов,с ударопрочным пластиковым гвоздем | 600 шт | 100 шт | 43 | |
| Дюбель L10х200mm D 70mm,3 пары усов,с ударопрочным пластиковым гвоздем | 600 шт | 100 шт | 49 | |
| Дюбель L10х220mm D 70mm,3 пары усов,с ударопрочным пластиковым гвоздем | 600 шт | 100 шт | 56 | |
ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С УДАРНЫМ ШУРУПОМ |
||||
| Дюбель L10х70mm D 70mm,3 пары усов ударный шуруп | 600 шт | 100 шт | 51 | |
| Дюбель L10х80mm D 70mm,3 пары усов ударный шуруп | 600 шт | 100 шт | 54 | |
| Дюбель L10х90mm D 70mm,3 пары усов ударный шуруп | 600 шт | 100 шт | 58 | |
| Дюбель L10х100mm D 70mm,3 пары усов ударный шуруп | 600 шт | 100 шт | 61 | |
| Дюбель L10х110mm D 70mm,3 пары усов ударный шуруп | 600 шт | 100 шт | 66 | |
| Дюбель L10х120mm D 70mm,3 пары усов ударный шуруп | 600 шт | 100 шт | 76 | |
| Дюбель L10х140mm D 70mm,3 пары усов ударный шуруп | 600 шт | 100 шт | 81 | |
| Дюбель L10х160mm D 70mm,3 пары усов ударный шуруп | 600 шт | 100 шт | 86 | |
| Дюбель L10х180mm D 70mm,3 пары усов ударный шуруп | 600 шт | 100 шт | 126 | |
| Дюбель L10х200mm D 70mm,3 пары усов ударный шуруп | 500 шт | 100 шт | 136 | |
| Дюбель L10х220mm D 70mm,3 пары усов ударный шуруп | 500 шт | 100 шт | 161 | |
ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С МЕТАЛЛ. ГВОЗДЕМ |
||||
| Дюбель L10х180mm D 50mm металл. гвоздь | 300 шт | 100 шт | 121 | |
| Дюбель L10х200mm D 50mm металл. гвоздь | 300 шт | 100 шт | 121 | |
Пенопласт |
||||
| ПСБ 15, 1000*500*20;30;40;50;100 | м.куб | 245 | ||
| ПСБ 25, 1000*500*20;30;40;50;100 | м.куб | 320 | ||
Профили |
||||
| Угол перфорированный с сеткой 3м | шт | 3 м | 7.5 | |
| CD 3 m | шт | 3 м | 16.5 | |
| UD 3 m | шт | 3 м | 10 | |
| Маяк 6 3м | шт | 3 м | 4 | |
| Маяк 10 3 м | шт | 3 м | 4.8 | |
NIGTAS |
||||
| Мраморная крошка М1 фракция 0 мм - 0,2 мм, | тн | 40 кг | 1980 | |
| Мраморная крошка М2 фракция 0,2 мм - 0,5 мм, | тн | 40 кг | 1980 | |
| Мраморная крошка М3 фракция 0,5 мм - 1,0 мм, | тн | 40 кг | 1980 | |
| Мраморная крошка М4 фракция 1,0 мм - 1,5 мм, | тн | 40 кг | 1980 | |
| Мраморная крошка М5 фракция 1,5 мм - 2,0 мм, | тн | 40 кг | 1980 | |
| Мраморная крошка М6 фракция 2,0 мм - 2,5 мм, | тн | 40 кг | 1980 | |
| Мраморная крошка М7 фракция 2,5 мм - 3,0 мм, | тн | 40 кг | 1980 | |
NIGKAL |
||||
| Микрокальцит фракция 2 мкм, в мешках по 25 кг, уложенные в биг-бэги | тн | 25 кг | 1849 | |
| Микрокальцит фракция 3 мкм, в мешках по 25 кг, уложенные в биг-бэги | тн | 25 кг | 1810 | |
| Микрокальцит фракция 5 мкм, в мешках по 25 кг, уложенные в биг-бэги | тн | 25 кг | 1769 | |
| Микрокальцит фракция 10 мкм, в мешках по 25 кг, уложенные в биг-бэги | тн | 25 кг | 1744 | |
| Микрокальцит фракция 20 мкм, в мешках по 25 кг, уложенные в биг-бэги | тн | 25 кг | 1728 | |
| Микрокальцит фракция 40 мкм, в мешках по 25 кг, уложенные в биг-бэги | тн | 25 кг | 1728 | |
| Микрокальцит фракция 60 мкм, в мешках по 25 кг, уложенные в биг-бэги | тн | 25 кг | 1712 | |
| Микрокальцит фракция 100 мкм, в мешках по 25 кг, уложенные в биг-бэги | тн | 25 кг | 1688 | |
| Микрокальцит фракция 2к мкм, в мешках по 25 кг, уложенные в биг-бэги | тн | 25 кг | 2332 | |


